Verfügbarkeit: 1995 bis 2002 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4137 x 1640 x 1422 mm Kofferraum: 455 bis 762 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 44 kW/60 PS | 16,0 s | 157 km/h | 6,7 L/100 km | 161 g/km | 13.446 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 12,9 s | 170 km/h | 6,4 L/100 km | 154 g/km | 14.265 €
4 Zylinder | 1.595 cm³ | 74 kW/100 PS | 10,9 s | 188 km/h | 7,8 L/100 km | 187 g/km
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 44 kW/60 PS | 16,0 s | 157 km/h | 6,7 L/100 km | 161 g/km | 13.025 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 12,9 s | 170 km/h | 6,4 L/100 km | 154 g/km | 13.344 €
Verfügbarkeit: 1994 bis 2001 Türen: 2 bis 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 3715 x 1632 x 1418 mm Kofferraum: 245 bis 975 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 999 cm³ | 37 kW/50 PS | 18,5 s | 151 km/h | 5,7 L/100 km | 137 g/km | 11.225 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 44 kW/60 PS | 14,5 s | 160 km/h | 6,2 L/100 km | 146 g/km | 12.500 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 12,3 s | 172 km/h | 6,2 L/100 km | 149 g/km | 13.100 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 74 kW/100 PS | 10,4 s | 188 km/h | 6,7 L/100 km | 161 g/km | 14.550 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 92 kW/125 PS | 8,7 s | 205 km/h | 7,1 L/100 km | 170 g/km | 18.475 €
Verfügbarkeit: 1997 bis 2001 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4137 x 1640 x 1433 mm Kofferraum: 390 bis 1250 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 44 kW/60 PS | 16,3 s | 155 km/h | 6,8 L/100 km | 163 g/km | 13.750 €
4 Zylinder | 1.390 cm³ | 55 kW/75 PS | 13,4 s | 167 km/h | 6,5 L/100 km | 156 g/km | 14.600 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 55 kW/75 PS | 13,3 s | 167 km/h | 7,2 L/100 km | 173 g/km | 14.801 €
4 Zylinder | 1.595 cm³ | 74 kW/100 PS | 11,1 s | 192 km/h | 8,0 L/100 km | 192 g/km | 15.550 €