Verfügbarkeit: 2002 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4596 x 1798 x 1460 mm Kofferraum: 500 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,5 s | 192 km/h | 7,2 L/100 km | 173 g/km | 20.145 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 77 kW/105 PS | 12,6 s | 194 km/h | 6,8 L/100 km | 163 g/km | 23.560 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 90 kW/122 PS | 11,2 s | 205 km/h | 7,9 L/100 km | 190 g/km | 21.895 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 103 kW/140 PS | 10,7 s | 210 km/h | 7,2 L/100 km | 173 g/km | 25.460 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 90 kW/122 PS | 11,2 s | 203 km/h | 7,7 L/100 km | 184 g/km | 20.250 €
Verfügbarkeit: 2002 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4596 x 1798 x 1449 mm Kofferraum: 500 bis 1360 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 74 kW/100 PS | 12,5 s | 192 km/h | 7,2 L/100 km | 173 g/km | 20.730 €
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 77 kW/105 PS | 12,6 s | 194 km/h | 6,8 L/100 km | 163 g/km | 23.950 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 90 kW/122 PS | 11,2 s | 205 km/h | 7,6 L/100 km | 182 g/km | 22.495 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 103 kW/140 PS | 10,7 s | 210 km/h | 7,2 L/100 km | 173 g/km | 25.850 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 90 kW/122 PS | 11,2 s | 205 km/h | 7,9 L/100 km | 190 g/km | 23.145 €
Verfügbarkeit: 2003 bis 2007 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4822 x 1798 x 1487 mm Kofferraum: 530 bis 1850 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.598 cm³ | 77 kW/105 PS | 13,7 s | 190 km/h | 7,1 L/100 km | 170 g/km | 24.850 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 90 kW/122 PS | 12,1 s | 199 km/h | 7,9 L/100 km | 190 g/km | 23.145 €
4 Zylinder | 1.796 cm³ | 103 kW/140 PS | 11,2 s | 209 km/h | 7,7 L/100 km | 185 g/km | 26.750 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 129 kW/175 PS | 9,4 s | 222 km/h | 9,2 L/100 km | 221 g/km | 25.945 €
4 Zylinder | 2.198 cm³ | 114 kW/155 PS | 10,1 s | 212 km/h | 8,1 L/100 km | 194 g/km | 24.845 €