Verfügbarkeit: 1992 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4695 x 1750 x 1390 mm Kofferraum: 452 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 66 kW/90 PS | 181 km/h | 15.819 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 77 kW/105 PS | 10,1 s | 190 km/h | 15.313 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,7 s | 198 km/h | 17.506 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,7 s | 198 km/h | 17.506 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 77 kW/105 PS | 10,1 s | 190 km/h | 15.313 €
Verfügbarkeit: 1992 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4695 x 1750 x 1390 mm Kofferraum: 455 bis 747 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 66 kW/90 PS | 181 km/h | 16.202 €
4 Zylinder | 1.840 cm³ | 77 kW/105 PS | 10,1 s | 191 km/h | 17.358 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,7 s | 200 km/h | 18.253 €
4 Zylinder | 1.991 cm³ | 85 kW/115 PS | 9,7 s | 200 km/h | 17.890 €
6 Zylinder | 2.497 cm³ | 120 kW/163 PS | 8,5 s | 220 km/h | 10,3 L/100 km | 22.875 €
Verfügbarkeit: 1992 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4600 x 1690 x 1465 mm Kofferraum: 430 bis 1315 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 66 kW/90 PS | 11,9 s | 171 km/h | 17.997 €
4 Zylinder | 2.184 cm³ | 85 kW/115 PS | 10,2 s | 182 km/h