Verfügbarkeit: 1990 bis 1997 Türen: 2 Sitze: 2 bis 4 Maße (L/B/H): ab 4764 x 1793 x 1150 mm Kofferraum: 407 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.498 cm³ | 404 kW/549 PS | 3,8 s | 342 km/h
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 243 kW/330 PS | 6,8 s | 254 km/h | 72.066 €
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 227 kW/309 PS | 6,9 s | 254 km/h | 81.602 €
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 163 kW/222 PS | 8,1 s | 237 km/h | 57.520 €
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 171 kW/233 PS | 8,1 s | 237 km/h | 57.520 €
Verfügbarkeit: 1988 bis 1997 Türen: 2 Sitze: 2 Maße (L/B/H): ab 4764 x 1793 x 1247 mm Kofferraum: 400 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 163 kW/222 PS | 7,9 s | 227 km/h | 62.017 €
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 171 kW/233 PS | 8,4 s | 234 km/h | 68.308 €
12 Zylinder | 5.343 cm³ | 284 PS | 230 km/h
12 Zylinder | 5.345 cm³ | 207 kW/282 PS | 8,5 s | 230 km/h | 71.427 €
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 222 kW/302 PS | 7,2 s | 257 km/h | 83.391 €
Verfügbarkeit: 1989 bis 1997 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4959 x 1770 x 1303 mm Kofferraum: 390 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 163 kW/222 PS | 8,0 s | 225 km/h
12 Zylinder | 5.344 cm³ | 194 kW/264 PS | 9,0 s | 223 km/h | 50.127 €
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 229 kW/311 PS | 7,4 s | 250 km/h | 66.212 €
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 229 kW/311 PS | 7,2 s | 254 km/h | 76.949 €
12 Zylinder | 5.993 cm³ | 229 kW/311 PS | 7,2 s | 254 km/h | 79.761 €
Verfügbarkeit: 1989 bis 1995 Türen: 4 Sitze: 4 Maße (L/B/H): ab 4988 x 1789 x 1358 mm Kofferraum: Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.980 cm³ | 340 PS | 270 km/h