Verfügbarkeit: 2011 bis 2015 Türen: 2 Sitze: 4 Maße (L/B/H): ab 4808 x 1883 x 1422 mm Kofferraum: 344 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 229 kW/311 PS | 6,3 s | 249 km/h | 12,3 L/100 km | 54.136 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,3 s | 241 km/h | 10,9 L/100 km | 255 g/km | 52.600 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,7 s | 225 km/h | 10,9 L/100 km | 255 g/km | 55.100 €
8 Zylinder | 6.162 cm³ | 415 kW/564 PS | 4,0 s | 308 km/h | 15,6 L/100 km | 365 g/km | 79.350 €
Verfügbarkeit: 2003 bis 2013 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4828 x 1795 x 1441 mm Kofferraum: 373 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 2.597 cm³ | 133 kW/181 PS | 9,3 s | 223 km/h | 10,2 L/100 km | 242 g/km | 35.800 €
6 Zylinder | 2.792 cm³ | 158 kW/215 PS | 8,2 s | 226 km/h | 12,0 L/100 km | 284 g/km | 32.950 €
6 Zylinder | 3.175 cm³ | 160 kW/218 PS | 7,4 s | 238 km/h | 11,0 L/100 km | 261 g/km | 37.300 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 189 kW/257 PS | 7,0 s | 241 km/h | 11,3 L/100 km | 269 g/km | 36.950 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 229 kW/311 PS | 6,3 s | 249 km/h | 11,1 L/100 km | 264 g/km | 44.490 €
Verfügbarkeit: 2012 bis 2013 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4860 x 1842 x 1455 mm Kofferraum: 385 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 2.997 cm³ | 203 kW/276 PS | 8,0 s | 225 km/h | 10,6 L/100 km | 246 g/km | 48.890 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,3 s | 241 km/h | 10,3 L/100 km | 241 g/km | 54.620 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,7 s | 225 km/h | 10,5 L/100 km | 247 g/km | 57.140 €
8 Zylinder | 6.162 cm³ | 415 kW/564 PS | 4,0 s | 282 km/h | 14,4 L/100 km | 336 g/km | 81.070 €
Verfügbarkeit: 2010 bis 2015 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4878 x 1842 x 1463 mm Kofferraum: 412 bis 1484 Liter Kraftstoff: Benzin
6 Zylinder | 2.997 cm³ | 203 kW/276 PS | 8,2 s | 225 km/h | 10,8 L/100 km | 249 g/km | 52.950 €
6 Zylinder | 2.997 cm³ | 203 kW/276 PS | 8,2 s | 225 km/h | 10,8 L/100 km | 249 g/km | 50.490 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,3 s | 241 km/h | 10,4 L/100 km | 245 g/km | 51.600 €
6 Zylinder | 3.564 cm³ | 237 kW/322 PS | 6,7 s | 225 km/h | 10,6 L/100 km | 250 g/km | 54.100 €
8 Zylinder | 6.162 cm³ | 415 kW/564 PS | 4,0 s | 308 km/h | 15,7 L/100 km | 370 g/km | 78.350 €