Verfügbarkeit: 2014 bis 2021 Türen: 2 Sitze: 1 bis 4 Maße (L/B/H): ab 4432 x 1774 x 1380 mm Kofferraum: 390 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
3 Zylinder | 1.499 cm³ | 100 kW/136 PS | 8,8 s | 210 km/h | 5,1 L/100 km | 119 g/km | 30.300 €
4 Zylinder | 1.997 cm³ | 135 kW/184 PS | 7,0 s | 235 km/h | 6,1 L/100 km | 142 g/km | 30.600 €
4 Zylinder | 1.997 cm³ | 135 kW/184 PS | 7,0 s | 230 km/h | 5,7 L/100 km | 134 g/km
4 Zylinder | 1.997 cm³ | 180 kW/245 PS | 5,8 s | 250 km/h | 6,6 L/100 km | 154 g/km | 35.200 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 180 kW/245 PS | 5,9 s | 250 km/h | 6,5 L/100 km | 148 g/km | 48.100 €
Verfügbarkeit: 2014 bis 2023 Türen: 2 Sitze: 4 Maße (L/B/H): ab 4432 x 1774 x 1403 mm Kofferraum: 280 Liter Kraftstoff: Benzin, Diesel
3 Zylinder | 1.499 cm³ | 100 kW/136 PS | 9,4 s | 207 km/h | 5,5 L/100 km | 129 g/km | 34.750 €
4 Zylinder | 1.997 cm³ | 135 kW/184 PS | 7,5 s | 231 km/h | 6,5 L/100 km | 152 g/km | 35.350 €
4 Zylinder | 1.997 cm³ | 180 kW/245 PS | 6,1 s | 250 km/h | 6,8 L/100 km | 159 g/km | 39.550 €
4 Zylinder | 1.998 cm³ | 185 kW/252 PS | 6,1 s | 250 km/h | 6,5 L/100 km | 149 g/km | 40.650 €
6 Zylinder | 2.979 cm³ | 240 kW/326 PS | 5,2 s | 250 km/h | 8,5 L/100 km | 199 g/km | 49.100 €
Verfügbarkeit: 2019 bis 2020 Türen: 4 Sitze: 5 Maße (L/B/H): ab 4526 x 1800 x 1410 mm Kofferraum: 430 Liter Kraftstoff: Benzin
3 Zylinder | 1.499 cm³ | 103 kW/140 PS | 8,7 s | 215 km/h | 5,4 L/100 km | 123 g/km | 31.924 €